Eleccions Generals 2011
Resultats Eleccions Generals 2011
| Resultats de les Coves de Vinromà (Congrés) | |||
| Partit | Vots 2011 | Vots 2008 | Difer. |
| PP | 542 | 537 | +5 |
| PSOE | 518 | 709 | -191 |
| EUPV-EV | 33 | 16 | +17 |
| COMPROMIS-Q | 30 | 7 | +23 |
| Altres Partits | 25 | 14 | +11 |
| Blanc | 8 | 2 | +6 |
| Vots vàlids | 1.156 | 1.285 | |
| Nul | 27 | 8 | |
| Total votants | 1.183 | 1.293 | |
| Participació | 83,4% | 85,4% | |
| Electors | 1.418 | 1.514 | |
Per a vore resultats estatals podeu consultar els següents enllaços.
















